| “ | Có những cải cách trong giáo dục cần một thời gian chuẩn bị, nghiên cứu và thử nghiệm lâu dài vì chúng tác động đến cả một thế hệ học sinh với những hiệu ứng khó lường nhưng cũng có những việc làm cụ thể, đơn giản, thiết thực mà bất kỳ ai cũng có thể thực hiện để góp phần làm giàu nguồn tài nguyên giáo dục bằng tiếng Việt cho người Việt Nam, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục nước nhà. | ” |
Đề thi, Anh văn, Tốt nghiệp THPT, 2006
Bài từ Thư viện Đề thi VLOS.
(đổi hướng từ Anh văn, Tốt nghiệp THPT, 2006)
| ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT | |
| Trường học | Bộ Giáo dục - Đào tạo |
| Lớp học | 12 |
| Năm học | 2006 |
| Môn thi | Anh văn |
| Thời gian | 150 phút |
| Thang điểm | 10 |
Mục lục |
Phần đề thi
Đề thi hệ 7 năm
| Kích chuột vào hình bên để download file pdf. Bạn cần phải có phần mềm Acrobat Reader để xem được file pdf. Chúng tôi đang cần viết lại những đề thi dạng pdf thành dạng text. Rất mong bạn tham gia. |
Đề thi hệ 3 năm
| Kích chuột vào hình bên để download file pdf. Bạn cần phải có phần mềm Acrobat Reader để xem được file pdf. Chúng tôi đang cần viết lại những đề thi dạng pdf thành dạng text. Rất mong bạn tham gia. |
Đề thi hệ phân ban
| Kích chuột vào hình bên để download file pdf. Bạn cần phải có phần mềm Acrobat Reader để xem được file pdf. Chúng tôi đang cần viết lại những đề thi dạng pdf thành dạng text. Rất mong bạn tham gia. |
Phần đáp án
Đáp án hệ 7 năm
| Câu | Đáp án | Câu | Đáp án | Câu | Đáp án | Câu | Đáp án | Câu | Đáp án |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 11 | A | 21 | A | 31 | D | 41 | A |
| 2 | C | 12 | D | 22 | C | 32 | C | 42 | D |
| 3 | C | 13 | D | 23 | A | 33 | B | 43 | C |
| 4 | B | 14 | C | 24 | B | 34 | A | 44 | D |
| 5 | D | 15 | C | 25 | C | 35 | C | 45 | D |
| 6 | C | 16 | A | 26 | B | 36 | D | 46 | C |
| 7 | B | 17 | A | 27 | B | 37 | A | 47 | B |
| 8 | A | 18 | C | 28 | A | 38 | A | 48 | C |
| 9 | B | 19 | A | 29 | C | 39 | B | 49 | D |
| 10 | A | 20 | A | 30 | D | 40 | C | 50 | B |
Đáp án hệ 3 năm
| Câu | Đáp án | Câu | Đáp án | Câu | Đáp án | Câu | Đáp án | Câu | Đáp án |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C | 11 | C | 21 | D | 31 | A | 41 | C |
| 2 | A | 12 | A | 22 | D | 32 | B | 42 | D |
| 3 | D | 13 | D | 23 | C | 33 | A | 43 | B |
| 4 | B | 14 | B | 24 | B | 34 | D | 44 | C |
| 5 | D | 15 | B | 25 | C | 35 | B | 45 | A |
| 6 | C | 16 | A | 26 | B | 36 | B | 46 | B |
| 7 | D | 17 | B | 27 | D | 37 | A | 47 | A |
| 8 | C | 18 | A | 28 | B | 38 | B | 48 | D |
| 9 | A | 19 | A | 29 | C | 39 | A | 49 | A |
| 10 | B | 20 | C | 30 | C | 40 | A | 50 | D |
Đáp án hệ phân ban
| Câu | Đáp án | Câu | Đáp án | Câu | Đáp án | Câu | Đáp án | Câu | Đáp án |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C | 11 | A | 21 | B | 31 | B | 41 | C |
| 2 | C | 12 | C | 22 | C | 32 | A | 42 | D |
| 3 | A | 13 | A | 23 | A | 33 | D | 43 | B |
| 4 | C | 14 | C | 24 | C | 34 | A | 44 | B |
| 5 | D | 15 | C | 25 | D | 35 | B | 45 | A |
| 6 | B | 16 | A | 26 | C | 36 | A | 46 | C |
| 7 | C | 17 | A | 27 | D | 37 | B | 47 | D |
| 8 | C | 18 | C | 28 | D | 38 | A | 48 | A |
| 9 | D | 19 | A | 29 | C | 39 | B | 49 | A |
| 10 | C | 20 | B | 30 | B | 40 | D | 50 | B |
